Bienvenue à vous

Vous avez des questions sur le Unix, Linux ? On peut y repondre ...
Des sous rubriques Astuces sont visibles uniquement pour les membres...Devenir membre

Vous n'êtes pas identifié.

Annonce

Si vous souhaitez m’aider à rendre ce site et forum plus conviviale, merci de me signaler si vous trouver des informations politiquement NON correctes, merci d’avance. Mais, bon. Dire que Linux et Unix sont meilleur de Windows (s’est toujours du politiquement réaliste non ??) ;) Jérôme

#1 07-10-2009 11:47:26

jerome
Administrator
Lieu: Paris
Date d'inscription: 22-03-2005
Messages: 251
Site web

statistique sur les disques SUN

l'une des commandes pour voir l'utilisation des disques est iostat

# iostat -x
                  extended device statistics
device       r/s    w/s   kr/s   kw/s wait actv  svc_t  %w  %b
sd0         13.5    3.9  105.0   30.0  0.0  0.2   11.9   0   2
sd1         13.7    3.9  107.0   29.9  0.0  0.2   13.3   0   2
sd30         0.0    0.0    0.0    0.0  0.0  0.0    0.0   0   0
sd31         0.0    0.0    0.0    0.0  0.0  0.0    0.0   0   0
sd32         0.0    0.0    0.0    0.0  0.0  0.0    0.0   0   0
sd91         0.0    0.0    0.0    0.0  0.0  0.0    0.0   0   0
sd92         3.2    1.8  119.2   18.0  0.0  0.0    2.4   0   1
sd93         0.0    0.0    0.0    0.0  0.0  0.0    0.0   0   0
sd94         0.0    0.0    0.0    0.0  0.0  0.0    0.0   0   0
sd601       15.8    6.4  471.4   73.6  0.0  0.0    1.9   0   3
sd602        0.0    0.0    0.0    0.0  0.0  0.0    0.0   0   0
sd603        0.0    0.1    0.3    0.5  0.0  0.0    2.0   0   0
sd604        0.7    0.2    5.7    1.7  0.0  0.0    1.5   0   0
nfs1         0.0    0.0    0.0    0.0  0.0  0.0    3.7   0   0


la colonne device est difficile gérer ...

Donc, on peut ajouter quelque option pour voir plus clair wink

# iostat -xn
                    extended device statistics
    r/s    w/s   kr/s   kw/s wait actv wsvc_t asvc_t  %w  %b device
   13.5    3.9  104.8   30.0  0.0  0.2    0.9   11.1   0   2 c1t0d0
   13.6    3.9  106.8   29.9  0.0  0.2    1.1   12.2   0   2 c1t1d0
    0.0    0.0    0.0    0.0  0.0  0.0    0.0    0.0   0   0 c0t0d0
    0.0    0.0    0.0    0.0  0.0  0.0    0.0    0.0   0   0 c3t0d0
    0.0    0.0    0.0    0.0  0.0  0.0    0.0    0.0   0   0 c3t1d0
    0.0    0.0    0.0    0.0  0.0  0.0    0.0    0.0   0   0 c3t0d1
    3.2    1.8  119.3   18.0  0.0  0.0    0.0    2.4   0   1 c3t0d2
    0.0    0.0    0.0    0.0  0.0  0.0    0.0    0.0   0   0 c3t0d3
    0.0    0.0    0.0    0.0  0.0  0.0    0.0    0.0   0   0 c3t0d4
   15.7    6.4  470.6   73.5  0.0  0.0    0.0    1.9   0   3 c3t1d1
    0.0    0.0    0.0    0.0  0.0  0.0    0.0    0.0   0   0 c3t1d2
    0.0    0.1    0.3    0.5  0.0  0.0    0.0    2.0   0   0 c3t1d3
    0.7    0.2    5.7    1.7  0.0  0.0    0.0    1.5   0   0 c3t1d4

La c'est mieux non wink

Hors ligne

 

Pied de page des forums

Propulsé par FluxBB
Traduction par FluxBB.fr